
| DATOS TÉCNICOS: | |
| Rango de operación | UHF |
| Frecuencia de trabajo de la banda ISM | 433.050 ÷ 434.790 MHz |
| Temperatura de trabajo | -25 ÷ +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | -25 ÷ +55 °C |
| Esfera de acción | 100 metros |
| * Funciones de seguridad (según EN 13849-1): | |
| - Protección de parada | PL d |
| - Protección contra movimientos no deseados desde la posición de reposo (UMFS) | PL c |
| Datos técnicos del transmisor MAGO EVO | |
| Antena | incorporado |
| Dieta | Paquete de batería de polímero de litio de 3,7 V |
| Absorción | <30 mA |
| Potencia absorbida | < 0,15 W |
| Potencia de emisión de RF | < 10 mW ERP |
| 1.ª advertencia de batería baja (se enciende el LED rojo) | hasta 1 hora de duración de la batería |
| 2da advertencia de batería baja (LED rojo parpadeante rápido) | hasta 5 minutos de duración de la batería |
| 3.ª advertencia de batería baja (sonido de bocina) | 100 segundos de autonomía |
| Autonomía con batería cargada a 20°C | unas 20 horas |
| Grado de protección | IP65 |
| Dimensiones | 72 x 193 x 44 mm |
| Peso | 250 gramos |
| Datos técnicos del receptor MAGO FLEXI A | |
| Antena | incorporado |
| Dieta | 48/55/110/230 V CA; 50/60 Hz |
| Potencia absorbida | < 9 VA |
| Capacidad máxima de contacto de los circuitos de control | 10 A |
| Capacidad máxima de contacto del circuito de parada | 4 A |
| Capacidad máxima de contacto del circuito de seguridad | 4 A |
| Tensión máxima aplicable a los contactos | 220 V CA; 50/60 Hz |
| Grado de protección | IP65 |
| Dimensiones | 135x255x85 mm |
| Peso | 1200 gramos |